Unsere StundensΓ€tze
Alle Dienstleistungen der OIT GmbH werden transparent nach Zeitaufwand abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt im 15-Minuten-Takt
Folgende StundensΓ€tze gelten aktuell:
KΓΌrzel | netto / h | Anwendungsfall | Skill & Erfahrung |
H0 | 70 β¬ | HilfstΓ€tigkeiten | Junior |
H1 | 105 β¬ | First-Level Support | Junior |
HC | 105 β¬ | Grafikdesign & Content | Professional |
H2 | 135 β¬ | Programmierung & Projektmanagement | Professional |
H3 | 175 β¬ | Prozessentwicklung + Architektur, Administration | Senior |
Reisekosten sind in den AGBs geregelt --> https://www.oit.rocks/knowledge/article/73
Stand: 16.01.2026